Akumulator 36V 10.4Ah
Silnik 350W
Zasięg 39 kilometrów
Maksymalna prędkość 25 km/h
Wysyłka w ciągu 24 godzin
Darmowa wysyłka (dostawa w ciągu 1-2 dni roboczych)
W zestawie 1 rok gwarancji
Wszystkie ceny zawierają VAT - Brak dodatkowych kosztów
Certyfikat CE, DGT – Zgodność z przepisami Unii Europejskiej
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | KuKirin S1 Max |
| Moc znamionowa | 350W |
| Maksymalna prędkość | 25 km/h |
| Maksymalny zasięg | 39 km |
| Akumulator | 36V 10.4Ah |
| Waga netto produktu | 16 ± 0.5 kg |
| Wymiary po rozłożeniu | 1082 × 500 × 1100 mm |
| Wymiary po złożeniu | 1082 × 500 × 460 mm |
| Szerokość kierownicy | 500 mm |
| Rozmiar podestu | 615 × 147 mm |
| Wysokość od podestu do kierownicy | 945 mm |
| Prześwit podwozia | 87 mm |
| Maksymalne obciążenie | 100 kg |
| Zdolność pokonywania wzniesień | ≤15° |
| Stopień wodoodporności | IP54 |
| Typ silnika | Bezszczotkowy silnik piastowy DC (konstrukcja dzielona) |
| Moc silnika | 350W |
| Maksymalny moment obrotowy | 19 N·m |
| Typ akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie wejściowe ładowarki | 100–240V / 2A |
| Napięcie wyjściowe ładowarki | 42V / 1.5A |
| Czas ładowania | 7–8 godzin |
| Tylna amortyzacja | Amortyzacja sprężynowa |
| Typ przedniego światła | LED |
| Moc przedniego światła | 12V |
| Kąt świecenia przedniego światła | 35°– 45° |
| Rozmiar opon | 8 cali |
| Typ opon | Pełne opony plastra miodu |
| Typ hamulców | Hamulec elektroniczny + hamulec pomocniczy |
| Droga hamowania | 2– 4 m |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Rozmiar wyświetlacza | 71 × 50 × 21.5 mm |
*Dane podane w specyfikacjach to typowe wartości uzyskane w warunkach laboratoryjnych, służą wyłącznie jako punkt odniesienia i mogą ulegać zmianom ze względu na styl jazdy, wagę, teren i pogodę.
*Inne specyfikacje są typowymi wartościami wyłącznie w celach informacyjnych. KuKirin ma prawo do zmiany bez powiadomienia w przypadku jakichkolwiek innowacji technologicznych.
loading